Packs y precios de diseño web
Una web del tamaño que tu negocio necesita.
Tres opciones claras para negocios y profesionales: desde una landing completa hasta una presencia local más estratégica. Sin esconder qué incluye cada pack.
Comparativa de servicios
Los tres packs, frente a frente.
Compara en la misma fila qué incluye cada opción y qué servicios se presupuestan aparte.
Desliza la tabla hacia los lados para comparar →
| Comparar | Landing LocalDesde 490 € | Más elegidoWeb NegocioDesde 890 € | Web Pro LocalDesde 1.290 € |
|---|
| Tamaño y entrega | |||
|---|---|---|---|
| Resumen | Landing Local: Una página completa para presentar tu negocio con claridad y empezar a recibir contactos. | Web Negocio: Una web completa para transmitir más seriedad, ordenar servicios y convertir visitas en contactos. | Web Pro Local: Una presencia digital más completa y estratégica para destacar en mercados locales competidos. |
| Número de páginas | Landing Local: 1 página completa | Web Negocio: Hasta 5 páginas | Web Pro Local: Hasta 10 páginas |
| Plazo orientativo | Landing Local: 5–7 días laborables | Web Negocio: 7–12 días laborables | Web Pro Local: 12–20 días laborables |
| Diseño adaptable | Landing Local: Móvil, tableta y ordenador | Web Negocio: Móvil, tableta y ordenador | Web Pro Local: Móvil, tableta y ordenador |
| Pensado para | Landing Local: Para negocios que necesitan explicar lo esencial, parecer profesionales y recibir llamadas, formularios o WhatsApps sin montar una web grande. | Web Negocio: Para negocios que quieren varias páginas, una imagen más profesional y una estructura clara que genere confianza. | Web Pro Local: Para negocios con más servicios o que necesitan explicar mejor trabajos, casos, resultados y motivos para confiar. |
| Estructura y contenido | |||
| Estructura principal | Landing Local: Inicio, servicios, ventajas, negocio, confianza, FAQ y contacto | Web Negocio: Inicio, servicios, sobre nosotros, contacto y una página extra | Web Pro Local: Arquitectura web más estratégica |
| Organización de servicios | Landing Local: Estructura clara | Web Negocio: Orientada a conseguir contactos | Web Pro Local: Servicios más detallados |
| Organización inicial de textos | Landing Local: Ordenación básica del material aportado | Web Negocio: Organización inicial de textos y contenidos | Web Pro Local: Organización estratégica de textos y contenidos |
| Trabajos, casos, reseñas o resultados | Landing Local: Reseñas breves, si hay material | Web Negocio: Dentro del límite de páginas, si hay material | Web Pro Local: Secciones más completas, si hay material |
| Contacto | |||
| Botón de WhatsApp | Landing Local: Incluido | Web Negocio: Incluido | Web Pro Local: Incluido |
| Botón de llamada | Landing Local: Incluido | Web Negocio: Incluido | Web Pro Local: Incluido |
| Formulario de contacto | Landing Local: Incluido | Web Negocio: Incluido | Web Pro Local: Incluido |
| Mapa o ubicación | Landing Local: Si corresponde | Web Negocio: Si corresponde | Web Pro Local: Si corresponde |
| SEO y medición | |||
| SEO inicial | Landing Local: SEO básico inicial | Web Negocio: SEO básico por página | Web Pro Local: SEO local inicial más completo |
| Google Analytics y Search Console | Landing Local: No incluido de serie | Web Negocio: Preparación, si procede | Web Pro Local: Preparación, si procede |
| Medición de contactos | Landing Local: No incluido | Web Negocio: Sin configuración específica | Web Pro Local: Configuración básica, si procede |
| Google Business Profile | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: Optimización inicial, si aplica |
| Revisiones y soporte | |||
| Rondas de revisión | Landing Local: 1 ronda | Web Negocio: 2 rondas | Web Pro Local: 2 rondas |
| Revisión específica de móvil | Landing Local: Comprobación general | Web Negocio: Comprobación general | Web Pro Local: Revisión específica incluida |
| Soporte después de publicar | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: 30 días |
| Cambios ilimitados | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: No incluido |
| Funciones y servicios no incluidos | |||
| Blog | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido de serie | Web Pro Local: No incluido de serie |
| Tienda online | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: Se presupuesta aparte |
| Reservas avanzadas | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: Se presupuesta aparte |
| Área privada | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: Se presupuesta aparte |
| Automatizaciones complejas | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: Se presupuesta aparte |
| Redacción completa desde cero | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: Se presupuesta aparte |
| Fotografía o vídeo profesional | Landing Local: Material aportado por el cliente | Web Negocio: Sesión de fotos no incluida | Web Pro Local: No incluido |
| SEO mensual | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: No incluido |
| Campañas de publicidad | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: No incluido |
| Gestión mensual de Google Business Profile | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: No incluido |
| Creación periódica de contenido | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: No incluido |
| Identidad de marca completa | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: No incluido |
| Funciones especiales no acordadas | Landing Local: No incluido | Web Negocio: No incluido | Web Pro Local: No incluido |
Los precios pueden variar si el proyecto necesita tienda online, reservas, área privada, integraciones, funciones especiales o redacción completa. Los cambios adicionales se presupuestan aparte. El SEO mensual no está incluido salvo contratación específica.